شرکت رسا خطوط

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • محصولات
    • سیم های مسی
    • سیم های افشان
    • سیم های آلومینیومی
      • سیم های فشار ضعیف روکش دار
      • سیم های فشار متوسط روکش دار
    • کابل قدرت تک رشته ای
    • کابل های خودنگهدار فشار ضعیف
    • کابل های انعطاف پذیر
  • سرمایه گذاری
  • واحدها
  • اخذ نمایندگی
  • اخبار و مقالات
  • تماس با ما
  • فارسی
    • انگلیسی
Download catalog

هادی های تمام آلومینیوم (AAC)

یکشنبه, 26 ژانویه 2020 / دسته محصولات

هادی های تمام آلومینیوم (AAC)

This post is also available in: English (انگلیسی)

British Size

 BS 215, Part1

Name of conductor Cross Section (mm)² Costruction (No-mm) Diameter (mm) App. Conductor weight (kg/km) Max electrical resistance at 20° c (Ω/km) Min breaking load (N) Packing weight (kg)
Midge 23.3 7×2.06 6.2 64 1.227 4000 8000
Aphis 26.4 3×3.35 7.2 73 1.081 4110 8000
Gnat 26.8 7×2.21 6.6 73 1.068 4590 8000
Weevil 31.6 3×3.66 7.9 86 0.908 4860 8000
Mosquito 37.0 7×2.59 708 101 0.773 6050 8000
Ladybird 42.8 7×2.79 8.4 117 0.669 6870 4000
Ant 52.8 7×3.10 9.3 145 0.541 8300 4000
Fly 63.6 7×3.40 10.2 174 0.450 9900 4000
Bluebottle 73.7 7×3.66 11.0 202 0.388 11340 4000
Earwing 78.5 7×3.78 11.4 215 0.364 11940 4000
Gresshopper 84.1 7×3.91 11.7 230 0.340 12780 4000
Clegg 95.6 7×4.17 12.5 262 0.299 14530 4000
Wasp 106.0 7×4.93 13.2 290 0.270 16000 4000
Beetle 106.6 19×2.67 13.4 293 0.269 17420 4000
Bee 132.0 7×4.90 14.7 361 0.216 19940 4000
Cricket 157.9 7×5.35 16.1 432 0.181 23850 2000
Homet 157.6 19×3.25 16.3 434 0.182 24700 2000
Caterpillar 186.0 19×3.53 17.7 512 0.154 28630 2000
Chafer 213.2 19×3.78 18.9 587 0.134 32400 2000
Spider 236.9 19×3.99 20.0 652 0.121 36010 2000
Cockroach 265.7 19×4.22 21.1 731 0.1083 40400 2000
Butterfly 322.7 19×4.65 23.3 888 0.0891 48700 1000
Moth 373.2 19×5.00 25.0 1027 0.0770 56370 1000
Drone 373.3 37×3.58 25.1 1029 0.0772 57450 1000
Locust 428.5 19×5.36 26.8 1179 0.0671 64730 1000
Centipede 415.2 37×3.78 26.5 1145 0.0694 63100 1000
Maybug 486.9 37×4.09 28.6 1342 0.0592 74010 1000
Scorpion 529.5 37×4.27 29.9 1460 0.0544 79980 1000
Cicada 628.6 37×4.65 32.6 1733 0.0458 94950 1000
Tarantula 794.8 37×5.23 36.6 2191 0.0362 120100 1000

مطالب دیگر

هادی های هوایی روکش دار فشار ضعیف
مشخصات کابلهای خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده تمام فولادی با هادی روشنایی
هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

جستجو …

تگ ها

All rights reserved. © 2019 | Design by Hoonam Co
TOP