شرکت رسا خطوط

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • محصولات
    • سیم های مسی
    • سیم های افشان
    • سیم های آلومینیومی
      • سیم های فشار ضعیف روکش دار
      • سیم های فشار متوسط روکش دار
    • کابل قدرت تک رشته ای
    • کابل های خودنگهدار فشار ضعیف
    • کابل های انعطاف پذیر
  • سرمایه گذاری
  • واحدها
  • اخذ نمایندگی
  • اخبار و مقالات
  • تماس با ما
  • فارسی
    • انگلیسی
Download catalog

هادی های تمام آلومینیوم (AAC)

یکشنبه, 26 ژانویه 2020 / دسته محصولات

هادی های تمام آلومینیوم (AAC)

This post is also available in: English (انگلیسی)

DIN 48201

Cross Section (mm)² Costruction (No-mm) Diameter (mm) App. Conductor weight (kg/km) Max electrical resistance at 20° c (Ω/km) Min breaking load (N) Packing weight (kg)
16 7×1.70 5.1 44 1.8017 2842 8000
25 7×2.10 6.3 67 1.1806 4165 8000
35 7×2.50 7.5 94 0.8332 5733 8000
50 7×3.00 9.0 135 0.5786 7938 4000
50 19×1.80 9.0 133 0.5948 8428 4000
70 19×2.10 10.5 181 0.4370 11270 4000
95 19×2.50 12.5 256 0.3084 15631 4000
120 19×2.80 14.0 322 0.2459 18718 4000
150 37×2.25 15.7 406 0.1960 25186 2000
185 37×2.50 17.5 501 0.1588 30429 2000
240 61×2.25 20.2 670 0.1192 39347 2000
300 61×2.50 22.5 827 0.0965 47530 1000
400 61×2.89 26.0 1105 0.0722 60662 1000
500 61×3.23 29.1 1381 0.0578 74480 1000
625 91×2.96 32.6 1733 0.0462 94962 1000
800 91×3.35 36.8 2219 0.0361 118139 1000
1000 91×3.74 41.1 2766 0.0289 145481 1000

مطالب دیگر

هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد با پوشش آلومینیومی (ACSR/AW)
هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)
مشخصات کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف سیستم AMKA با نگهدارنده ACSR با هادی روشنایی

جستجو …

تگ ها

All rights reserved. © 2019 | Design by Hoonam Co
TOP