شرکت رسا خطوط

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • محصولات
    • سیم های مسی
    • سیم های افشان
    • سیم های آلومینیومی
      • سیم های فشار ضعیف روکش دار
      • سیم های فشار متوسط روکش دار
    • کابل قدرت تک رشته ای
    • کابل های خودنگهدار فشار ضعیف
    • کابل های انعطاف پذیر
  • سرمایه گذاری
  • واحدها
  • اخذ نمایندگی
  • اخبار و مقالات
  • تماس با ما
  • فارسی
    • انگلیسی
Download catalog

هادی های تمام آلومینیوم (AAC)

یکشنبه, 26 ژانویه 2020 / دسته محصولات

هادی های تمام آلومینیوم (AAC)

This post is also available in: English (انگلیسی)

U.S.A Size

ASTM B231

Name of conductor Cross Section (mm)² Costruction (No-mm) Diameter (mm) App. Conductor weight (kg/km) Max electrical resistance at 20° c (Ω/km) Min breaking load (N) Packing weight (kg)
Cattail 380 61×2.82 25.3 1046 0.0759 60.3 1000
Petunia 380 37×3.62 25.3 1046 0.0759 58.6 1000
Lilac 403 61×2.90 26.1 1110 0.0715 63.8 1000
Arbutus 403 37×3.72 26.1 1109 0.0715 61.8 1000
Snapdragon 456 61×3.09 27.8 1256 0.0632 70.8 1000
Cockscom 456 37×3.96 27.8 1256 0.0632 68.4 1000
Goldenrod 483 61×3.18 28.6 1331 0.0596 75.0 1000
Magnolia 483 37×4.08 28.6 1331 0.0596 72.6 1000
Camellia 507 61×3.25 29.3 1394 0.0596 78.3 1000
Hawkweed 507 37×4.18 29.2 1395 0.0596 76.2 1000
Larkspur 524 61×3.31 29.8 1442 0.0550 81.3 1000
Bluebell 524 37×4.25 29.7 1441 0.0550 78.8 1000
Marigold 564 61×3.43 30.9 1553 0.0511 87.3 1000
Hawthom 604 61×3.55 32.0 1662 0.0477 93.5 1000
Narcissus 645 61×3.67 33.0 1774 0.0447 98.1 1000
Columbine 695 61×3.78 35.0 1997 0.0398 108 1000
Carnation 725 61×3.89 35.0 1997 0.0398 108 1000
Gladiolus 765 61×4.00 36.0 2108 0.0376 114 1000
Coreopsis 806 61×4.10 37.0 2216 0.0358 120 1000
Jessamine 887 61×4.30 38.7 2442 0.0325 132 1000
Cowslip 1013 91×3.77 41.4 2787 0.0284 153 1000
Sagebrush 1140 91×3.99 43.9 3166 0.0255 167 1000
Lupine 1267 91×4.21 46.3 3519 0.0230 186 1000
Bitterroot 1393 91×4.42 48.6 3872 0.0209 205 1000
Trillium 1520 127×3.90 50.7 4226 0.0191 223 500
Blueonnet 1773 127×4.22 54.8 4977 0.0166 261 500

مطالب دیگر

مشخصات کابلهای خود نگهدار فشار ضعیف سیستم IMWS با نگهدارنده آلومینیوم آلیاژی با هادی روشنایی
سیم های افشان با عایق PVC با ولتاژ 450-750 ولت
مشخصات کابل های قدرت تک رشته با هادی آلومینیومی، عایقXLPE و روکش PVC با ولتاژ 0.6-1 کیلو ولت

جستجو …

تگ ها

All rights reserved. © 2019 | Design by Hoonam Co
TOP