شرکت رسا خطوط

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • محصولات
    • سیم های مسی
    • سیم های افشان
    • سیم های آلومینیومی
      • سیم های فشار ضعیف روکش دار
      • سیم های فشار متوسط روکش دار
    • کابل قدرت تک رشته ای
    • کابل های خودنگهدار فشار ضعیف
    • کابل های انعطاف پذیر
  • سرمایه گذاری
  • واحدها
  • اخذ نمایندگی
  • اخبار و مقالات
  • تماس با ما
  • فارسی
    • انگلیسی
Download catalog

هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

یکشنبه, 26 ژانویه 2020 / دسته محصولات

هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

This post is also available in: English (انگلیسی)

U.S.A Size

ASTM B232

Name of conductor Cross Section (mm)² Costruction Diameter (mm) App. Conductor weight Max electrical resistance at 20° c (Ω/km) Min breaking load (KN) Packing weight (kg)
AL
(No-mm)
ST
(No-mm)
AL
(kg/km)
ST
(kg/km)
Grosbeak 322.26 26×3.97 7×3.09 25.15 893 409 0.08989 111.7 1000
Scoter 322.26 30×3.70 7×3.70 25.88 895 588 0.09011 135.2 1000
Egret 322.26 30×3.70 19×2.22 25.90 894 576 0.09012 140.1 1000
Flamingo 337.74 24×4.23 7×2.82 25.40 936 342 0.08576 105.8 1000
Gannet 337.81 26×4.07 7×3.16 28.30 936 429 0.08576 117.6 1000
Crow 362.58 54×2.92 7×2.92 26.28 1005 366 0.07992 115.6 1000
Stilt 362.64 24×4.39 7×2.92 26.31 1005 367 0.07989 113.6 1000
Starling 362.58 26×4.21 7×3.28 26.68 1005 461 0.07992 126.4 1000
Redwing 362.58 30×3.92 19×2.35 27.43 1006 647 0.08009 153.8 1000
Tern 402.84 45×3.38 7×2.25 27.03 1116 217 0.07192 98.2 1000
Condor 402.84 54×3.08 7×3.08 27.72 1116 408 0.07192 125.4 1000
Cuckoo 402.90 24×4.62 7×3.08 27.74 1116 408 0.07190 124.5 1000
Drake 402.84 26×4.44 7×3.45 28.11 1116 512 0.07192 140.1 1000
Mallard 402.84 30×4.14 19×2.48 28.96 1119 719 0.07208 170.5 1000
Crane 443.10 54×3.23 7×3.23 29.07 1228 448 0.06539 138.2 1000
Ruddy 455.81 45×3.59 7×2.4 28.73 1263 246 0.06356 108.8 1000
Canary 456.06 54×3.28 7×3.28 29.52 1263 461 0.06352 142.1 1000
Rail 483.42 45×3.70 7×2.47 29.61 1339 260 0.05994 115.6 1000
Cardinal 483.42 54×3.38 7×3.38 30.42 1339 490 0.05994 150 1000
Ortlan 523.68 45×3.85 7×2.57 30.81 1451 283 0.05531 123.5 1000
Curlew 523.68 54×3.52 7×3.52 31.68 1451 530 0.05531 162.7 1000
Bluejay 563.93 45×4.00 7×2.66 31.98 1570 305 0.05161 132.3 2000
Finch 563.93 54×3.65 19×2.19 32.85 1570 560 0.05161 173.5 2000
Bunting 604.26 45×4.14 7×2.76 33.12 1628 326 0.04820 142.1 2000
Grackle 604.26 54×3.77 19×2.27 33.97 1628 600 0.04820 186.2 1000
Bittem 644.51 45×4.27 7×2.85 34.17 1795 348 0.04518 151.9 1000
pheasant 644.51 54×3.90 19×2.34 35.10 1795 638 0.04518 194 1000
Dipper 685.16 454.40× 7×2.92 35.16 1906 369 0.04259 160.7 1000
Martine 684.84 54×4.02 7×2.41 36.17 1906 679 0.04259 205.8 1000
Bobolink 725.16 45×4.53 7×3.02 36.24 2019 391 0.04016 170.5 1000
Plover 725.16 54×4014 7×2.48 37.24 2019 719 0.04016 217.6 1000
Nuthatheh 765.16 45×4.65 7×3.10 37.20 2131 412 0.03477 177.4 1000
Parrot 765.16 54×4.25 19×2.55 38.25 2131 759 0.03477 230.4 1000
Lapwing 805.80 45×4.77 7×3.18 38.16 2243 435 0.03612 187.2 1000
Falcon 805.80 54×4.36 19×2.62 39.26 2243 799 0.03612 243 1000
Chukar 901.93 84×3.70 19×2.22 40.70 2511 576 0.03228 228.3 1000

 

مطالب دیگر

مشخصات کابلهای خود نگهدار فشار ضعیف سیستم IMWS با نگهدارنده آلومینیوم آلیاژی با هادی روشنایی
هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد با پوشش آلومینیومی (ACSR/AW)
هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد با پوشش آلومینیومی (ACSR/AW)

جستجو …

تگ ها

All rights reserved. © 2019 | Design by Hoonam Co
TOP