شرکت رسا خطوط

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • محصولات
    • سیم های مسی
    • سیم های افشان
    • سیم های آلومینیومی
      • سیم های فشار ضعیف روکش دار
      • سیم های فشار متوسط روکش دار
    • کابل قدرت تک رشته ای
    • کابل های خودنگهدار فشار ضعیف
    • کابل های انعطاف پذیر
  • سرمایه گذاری
  • واحدها
  • اخذ نمایندگی
  • اخبار و مقالات
  • تماس با ما
  • فارسی
    • انگلیسی
Download catalog

هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

یکشنبه, 26 ژانویه 2020 / دسته محصولات

هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

This post is also available in: English (انگلیسی)

British Size

 BS 215, Part2

Name of conductor Cross Section (mm)² Costruction Diameter (mm) App. Conductor weight Max electrical resistance at 20° c (Ω/km) Min breaking load (N) Packing weight (kg)
AL
(No-mm)
ST
(No-mm)
AL
(kg/km)
ST
(kg/km)
Mole 10.6 6×1.50 1×1.5 4.50 29 14 2.702 4100 10000
Squirrel 21.0 6×2.11 1×2.11 6.33 58 27 1.370 7900 6000
Gopher 26.2 6×2.36 1×2.36 7.08 72 34 1.093 9600 4000
Weasel 31.6 6×2.59 1×2.59 7.77 87 41 0.9077 11400 4000
Fox 36.7 6×2.79 1×2.79 8.38 101 48 0.7827 13200 4000
Ferret 42.4 6×3.00 1×3.00 9.00 117 55 0.6766 15200 4000
Rabbit 52.9 6×3.35 1×3.35 10.05 145 69 0.5426 18400 4000
Mink 63.1 6×3.66 1×3.66 10.98 173 82 0.4541 21800 4000
Skunt 63.2 12×2.59 7×2.59 10.95 175 290 0.4565 53100 4000
Beaver 75.0 6×3.99 1×3.99 11.97 205 97 0.3834 25700 4000
Horse 73.4 12×2.79 7×2.79 13.95 203 335 0.3936 61200 4000
Racoon 79.2 6×4.10 1×4.10 12.30 217 103 0.3623 27200 4000
Otter 79.2 6×4.10 1×4.10 12.30 217 103 0.3623 28700 4000
Cat 95.4 6×4.50 1×450 13.50 262 124 0.3008 32700 4000
Hare 105.0 6×4.72 1×4.72 14.16 288 137 0.2733 36000 4000
Dog 105.0 6×4.72 7×1.57 15.15 288 106 0.2733 32700 3000
Hyena 106.0 7×4.39 7×1.93 14.57 290 160 0.2712 40900 2000
Leopard 131.4 6×5.28 7×1.75 15.81 360 132 0.2185 40700 2000
Coyote 131.7 26×2.54 7×1.91 15.89 365 157 0.2187 46400 2000
Cougar 131.5 18×3.05 1×3.05 15.25 362 57 0.2210 29800 2000
Tiger 131.2 30×2.36 7×2.36 16.52 362 240 0.2204 58000 2000
Wolf 158.0 30×2.59 7×2.59 18.13 437 289 0.1828 69200 2000
Dingo 158.7 18×3.35 1×1.35 16.75 437 69 0.1815 35700 2000
Lynx 183.5 30×2.79 7×2.79 19.53 507 335 0.1576 79800 2000
Panther 212.0 30×3.00 7×3.00 21.00 586 388 0.1363 92200 2000
Lion 238.0 30×3.18 7×3.18 22.26 659 436 0.1212 100600 1000
Bear 264.5 30×3.35 7×3.35 23.45 730 483 0.1095 111100 1000
Goat 324.3 30×3.71 7×3.71 25.97 896 593 0.0891 135700 1000
Sheep 375.1 30×3.99 7×3.99 27.99 1034 684 0.0772 155900 1000
Antelope 374.1 54×2.97 7×2.97 26.73 1032 379 0.0775 120900 1000
Bison 381.7 54×3.00 7×3.00 27.00 1056 388 0.0757 120900 1000
Deer 430.0 30×4.72 7×4.27 29.89 1386 785 0.0673 178500 1000
Zebra 429.0 54×3.18 7×3.18 28.62 1186 435 0.0674 131900 1000
Elk 477.0 30×4.50 7×4.50 31.50 1318 872 0.0606 198200 1000
Camel 476.0 54×3.35 7×3.35 30.15 1314 483 0.0608 145700 1000
Moose 528.5 54×3.53 7×3.35 31.77 1462 537 0.0549 161100 1000

مطالب دیگر

مشخصات کابل های قدرت تک رشته با عایق XLPE و روکش PVC با ولتاژ 0.6-1 کیلو ولت
سیم های نیمه افشان با عایق PVC با ولتاژ 450 – 750 ولت
هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

جستجو …

تگ ها

All rights reserved. © 2019 | Design by Hoonam Co
TOP