شرکت رسا خطوط

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • محصولات
    • سیم های مسی
    • سیم های افشان
    • سیم های آلومینیومی
      • سیم های فشار ضعیف روکش دار
      • سیم های فشار متوسط روکش دار
    • کابل قدرت تک رشته ای
    • کابل های خودنگهدار فشار ضعیف
    • کابل های انعطاف پذیر
  • سرمایه گذاری
  • واحدها
  • اخذ نمایندگی
  • اخبار و مقالات
  • تماس با ما
  • فارسی
    • انگلیسی
Download catalog

هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

یکشنبه, 26 ژانویه 2020 / دسته محصولات

هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)

This post is also available in: English (انگلیسی)

U.S.A Size

ASTM B232

Name of conductor Cross Section (mm)² Costruction Diameter (mm) App. Conductor weight Max electrical resistance at 20° c (Ω/km) Min breaking load (KN) Packing weight (kg)
AL
(No-mm)
ST
(No-mm)
AL
(kg/km)
ST
(kg/km)
Turkey 13.29 6×1.68 1×1.68 <5.04/td> 36.5 17 2.157 5.2 8000
Thrush 16.77 6×1.89 1×1.89 5.67 46 22 1.710 6.5 8000
Swan 21.16 6×2.12 1×2.12 6.36 58 27 1.356 8.3 6000
Swanate 21.16 7×1.96 1×2.61 6.53 58 42 1.356 10.4 6000
Swallow 26.65 6×2.38 1×2.38 7.14 73 35 1.076 10.1 4000
SParrow 33.61 6×2.67 1×2.67 8.01 92 44 0.8530 12.6 4000
Sparate 33.61 7×2.47 1×3.30 8.24 92 67 0.8530 16.1 4000
Robin 42.39 6×3.00 1×3.00 9.00 116 55 0.6765 15.8 4000
Raven 53.48 6×3.37 1×3.37 10.11 147 69 0.5364 19.5 4000
Quail 67.42 6×3.78 1×3.78 11.34 185 88 0.4255 23.5 4000
Pigeon 85.03 6×4.25 1×4.25 12.75 233 110 0.3373 29.4 4000
Penguin 107.23 6×4.77 1×4.77 14.31 294 139 0.2676 37.1 4000
Waxwing 135.16 18×3.09 1×3.09 15.45 373 59 0.2133 30.5 4000
Owl 135.16 6×5.36 7×1.79 16.09 373 137 0.2133 43.1 2000
Partridge 135.16 26×2.57 7×2.00 16.28 375 172 0.2142 50.1 2000
Ostrich 152.00 26×2.73 7×2.12 17.28 421 193 0.1906 56.4 2000
Merlin 170.45 18×3.47 1×3.47 17.35 470 74 0.1692 38.6 2000
Linnet 170.45 26×2.89 7×2.25 18.31 472 217 0.1699 62.7 2000
Oriole 170.45 30×2.69 7×2.69 18.83 473 311 0.1704 77.1 2000
Chickadee 201.42 18×3.77 1×3.77 18.85 555 87 0.1432 44.1 2000
Brant 201.42 24×3.27 7×2.18 19.61 558 204 0.1438 65.0 2000
Lbis 201.42 26×3.14 7×2.44 19.88 556 256 0.1438 72.4 2000
Lark 201.42 30×2.92 7×2.92 20.44 560 367 0.1442 90.3 2000
Pelican 241.68 18×4.14 1×4.14 20.70 666 105 0.1193 52.2 2000
Flicker 241.68 24×3.58 7×2.39 21.49 670 245 0.1199 76.2 2000
Hawk 241.68 24×3.44 7×2.68 21.80 670 308 0.1199 86.9 2000
Hen 241.68 30×3.20 7×3.20 22.40 671 441 0.1202 105.8 1000
Osprey 24.68 18×4.47 1×4.47 22.35 777 122 0.1022 60.9 1000
Parakeet 282.00 24×3.87 7×2.58 23.22 781 286 0.1028 88.1 1000
Dove 282.00 26.×3.72 7×2.89 23.55 781 359 0.1028 100.9 1000
Eagle 282.00 30×3.46 7×3.46 24.21 783 515 0.1030 123.4 1000
Peacock 306.58 24×4.03 7×2.69 24.20 850 310 0.09449 95.7 1000
Squab 306.58 26×3.87 7×3.01 24.51 850 390 0.09449 106.8 1000
Wood duck 306.58 30×3.61 7×3.61 25.25 851 560 0.09473 128.3 1000
Teal 306.58 30×3.61 19×2.16 25.24 851 546 0.09475 133.2 1000
Kingb 322.39 18×4.78 1×4.78 23.88 889 139 0.08942 69.5 1000
Rook 322.26 24×4.14 7×2.76 24.84 893 326 0.08989 100.9 1000

مطالب دیگر

هادی های آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR)
مشخصات کابلهای خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده تمام فولادی با هادی روشنایی
مشخصات کابل های قدرت تک رشته با هادی آلومینیومی، عایقXLPE و روکش PVC با ولتاژ 0.6-1 کیلو ولت

جستجو …

تگ ها

All rights reserved. © 2019 | Design by Hoonam Co
TOP